- Cart
- |
- Personal Center
- |


Positive Achromatic Doublet Lens
The positive achromatic doublet lens is composed of a positive and a negative optical glass element with different dispersion rates, cemented together. This design allows light of different wavelengths to converge at approximately the same focal plane. Compared to ordinary spherical singlet lenses, it significantly reduces focal shift and chromatic fringing caused by wavelength differences. This series features high manufacturing precision and stable optical performance, making it suitable for scientific research, industrial inspection, and precision optical systems that require high imaging quality and beam control.
Product features:Excellent achromatic performance;Positive focal length design;High-precision optical fabrication;Multiple specifications available
Part Number:MP-SJZJH0510
Application area:Machine vision and industrial imaging | Microscopy and microscopic imaging systems | Laser collimation and focusing | Scientific research optical setups
Add to Cart Request for Quotation Consult Favorite
Design Wavelength Clear Aperture
632.8 nm >90%

No. |
EFL(mm) | Dia (mm) | Radius of Curvature | BFL(mm) | Center Thickness | Material | |||||
R1 (mm) | R2=R3 (mm) | R4 (mm) | Tc1 (mm) | Tc2 (mm) | Lens 1 | Lens 2 | |||||
MP-SJZJH0510 | 10.089 | 5.00 | 5.702 | -4.000 | -16.459 | 8.238 | 2.40 | 0.95 | H-K9L | H-F4 | |
MP-SJZJH0610 | 10.010 | 6.00 | 6.546 | -4.055 | -23.230 | 7.555 | 3.60 | 0.80 | SK9 | SF15 | |
MP-SJZJH0614 | 14.954 | 6.00 | 8.831 | -6.546 | -19.770 | 13.065 | 2.71 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH0615 | 15.607 | 6.00 | 9.290 | -6.516 | -21.040 | 13.701 | 2.00 | 2.10 | H-K9L | H-ZF1 | |
MP-SJZJH0620 | 20.003 | 6.00 | 12.359 | -8.511 | -24.380 | 18.273 | 2.60 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH0624 | 24.962 | 6.00 | 15.704 | -10.666 | -29.990 | 23.433 | 2.30 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH0627 | 27.328 | 6.00 | 13.810 | -11.508 | -59.448 | 25.052 | 2.00 | 2.10 | H-K9L | H-ZF1 | |
MP-SJZJH0629 | 29.976 | 6.00 | 18.880 | -12.942 | -36.480 | 28.666 | 1.90 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH0824 | 24.933 | 8.00 | 15.596 | -10.881 | -30.480 | 23.061 | 2.90 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH0829 | 29.997 | 8.00 | 18.880 | -12.882 | -36.220 | 28.251 | 2.70 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH0927 | 27.390 | 9.00 | 44.640 | -7.554 | -15.240 | 26.986 | 3.00 | 2.60 | H-K9L | H-ZF1 | |
MP-SJZJH1020 | 20.047 | 10.00 | 12.320 | -9.020 | -25.230 | 17.625 | 3.80 | 1.00 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1225 | 25.028 | 12.00 | 15.346 | -11.350 | -31.920 | 22.284 | 4.20 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1225A | 25.001 | 12.70 | 15.596 | -11.402 | -31.050 | 22.252 | 4.30 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1229 | 29.952 | 12.70 | 18.535 | -13.490 | -37.840 | 27.352 | 4.00 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1239 | 39.957 | 12.70 | 25.230 | -17.539 | -48.750 | 37.751 | 3.40 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1250 | 50.519 | 12.70 | 31.260 | -21.293 | -62.370 | 48.441 | 3.10 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1259 | 59.979 | 12.70 | 37.330 | -26.420 | -75.860 | 58.069 | 2.80 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1274 | 74.942 | 12.70 | 46.770 | -32.960 | -94.620 | 73.149 | 2.60 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1340 | 40.464 | 13.00 | 25.410 | -18.072 | -50.470 | 38.458 | 3.00 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1443 | 43.978 | 14.00 | 27.540 | -19.543 | -54.950 | 41.804 | 3.30 | 1.30 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1640 | 40.584 | 16.00 | 26.900 | -13.000 | -85.110 | 36.575 | 6.00 | 1.50 | H-ZK3 | H-ZF1 | |
MP-SJZJH1652 | 52.291 | 16.00 | 35.995 | -18.030 | -43.950 | 50.16 | 4.00 | 1.50 | H-K51 | H-ZF5 | |
MP-SJZJH1773 | 73.066 | 17.00 | 47.208 | -31.008 | -256.110 | 70.178 | 3.50 | 1.70 | SK9 | SF5 | |
MP-SJZJH1840 | 40.023 | 18.00 | 24.270 | -18.356 | -53.090 | 36.509 | 5.40 | 1.50 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1849 | 49.965 | 18.00 | 31.690 | -22.000 | -60.570 | 46.959 | 4.80 | 1.50 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1858 | 58.423 | 18.00 | 42.450 | -26.290 | -231.450 | 55.244 | 4.00 | 2.00 | H-LAK5 | H-ZF4 | |
MP-SJZJH1859 | 59.896 | 18.00 | 37.840 | -26.490 | -73.790 | 57.257 | 4.10 | 1.50 | BK7 | SF5 | |
MP-SJZJH1880 | 80.199 | 18.00 | 49.550 | -36.810 | -165.580 | 77.595 | 3.40 | 1.50 | BAK1 | SF8 | |
MP-SJZJH18198 | 198.849 | 18.00 | 120.380 | -31.955 | -120.380 | 197.279 | 3.00 | 2.00 | H-K9L | H-ZF2 | |
MP-SJZJH1890 | 90.074 | 18.90 | 45.920 | -41.647 | -185.839 | 86.845 | 3.65 | 1.93 | H-K9L | H-ZF2 | |
MP-SJZJH2534 | 34.050 | 25.00 | 20.785 | -20.854 | ∞ | 26.226 | 10.00 | 2.00 | H-LAK12 | H-ZF7L | |
MP-SJZJH25100 | 100.056 | 25.40 | 62.741 | -45.770 | -128.192 | 97.148 | 4.00 | 2.50 | H-K9L | H-ZF2 | |
MP-SJZJH25101 | 101.232 | 25.40 | 57.759 | -25.850 | -237.014 | 95.996 | 6.50 | 1.80 | N-BAF10 | N-SF6HT | |
MP-SJZJH41120 | 120.259 | 41.40 | 76.240 | -59.550 | -168.540 | 114.405 | 9.00 | 3.00 | H-K9L | H-ZF1 | |
MP-SJZJH41149 | 149.953 | 41.50 | 85.930 | -46.620 | -185.000 | 143.556 | 9.50 | 2.50 | H-K9L | H-ZF1 | |
MP-SJZJH41150 | 150.058 | 41.90 | 85.850 | -46.620 | -185.000 | 141.561 | 13.00 | 2.50 | H-K9L | H-ZF1 | |
MP-SJZJH50107 | 107.759 | 50.80 | 182.272 | -35.668 | -83.789 | 103.715 | 17.00 | 3.50 | N-BAF10 | N-SF6HT | |
MP-SJZJH57250 | 250.125 | 57.00 | 153.260 | -110.920 | -326.240 | 241.702 | 13.00 | 4.00 | H-K9L | H-ZF2 | |
No. | EFL(mm) | Dia(mm) | CA(mm) | CrownGlass | FlintGlass | Type |
MP-SJZJH82500KD | 500.00 | 82.00 | 80.00 | H-K9L | ZF2 | Cemented |
MP-SJZJH821000KD | 1000.00 | 82.00 | 80.00 | H-K9L | F2 | Cemented |
MP-SJZJH83500KD | 500.00 | 83.00 | 80.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH104600KD | 600.00 | 104.00 | 100.00 | H-K9L | ZF2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1041000KD | 1000.00 | 104.00 | 100.00 | H-K9L | F4 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1041200KD | 1200.00 | 104.00 | 100.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH131700KD | 700.00 | 131.00 | 126.00 | H-K9L | F4 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1311000KD | 1000.00 | 131.00 | 126.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH154750KD | 750.00 | 154.00 | 150.00 | H-K9L | F4 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1541200KD | 1200.00 | 154.00 | 150.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1541500KD | 1500.00 | 154.00 | 150.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1541800KD | 1800.00 | 154.00 | 150.00 | H-K9L | ZF2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH1542250KD | 2250.00 | 154.00 | 150.00 | H-K9L | F4 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2101200KD | 1200.00 | 210.00 | 204.00 | H-K9L | ZF1 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2101800KD | 1800.00 | 210.00 | 204.00 | H-K9L | F3 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2102400KD | 2400.00 | 210.00 | 204.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2103000KD | 3000.00 | 210.00 | 204.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2222700KD | 2700.00 | 222.00 | 216.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2263300KD | 3300.00 | 226.00 | 220.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2341800KD | 1800.00 | 234.00 | 228.00 | H-K9L | F3 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2541375KD | 1375.00 | 254.00 | 250.00 | H-K9L | ZF1 | Air-Spaced |
MP-SJZJH2541800KD | 1800.00 | 254.00 | 250.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
MP-SJZJH3103000KD | 3000.00 | 310.00 | 300.00 | H-K9L | F2 | Air-Spaced |
Optical Path Imaging Diagram

--
Request for Quotation
We will reply to all your information about the product in time.
⇪