- Cart
- |
- Personal Center
- |

40mm diameter, 200mm focal length IR polished calcium fluoride CaF2 plano-convex lens
Calcium fluoride has high transmittance from ultraviolet to mid-infrared (250nm~7µm), so it’s widely used for making prisms, lenses, and windows. Calcium fluoride lenses have a low refractive index, high laser damage threshold, and low coaxial and radial stress birefringence, making them suitable for excimer lasers or for integration into infrared systems. Plus, calcium fluoride is low in solubility and can withstand harsh environments. Polished calcium fluoride surfaces can last for years, it’s twice as hard as barium fluoride, and it has better resistance to thermal shock.
Product features:Broad-spectrum transparency; low chromatic aberration; aspheric correction; weak moisture resistance; laser damage resistant
Part Number:MP-OPL-FL200-CaF2-PCX-Ø40-IR
Application area:Infrared imaging | Ultraviolet spectroscopy | Laser focusing | Precision instruments | Scientific optics
Add to Cart Request for Quotation Consult Favorite
Specifications and size Focal Length (F.L) curvature Lens grade
40mm 200mm @ 3μm 85(±2%) IR double convex
1. Detailed specs
Name | Parameter |
Transmission range | 0.13~10um |
Refractive index | 1.39908 at 5um |
Reflection loss | 5.4% at 5um |
Absorption coefficient | 7.8×10-4cm-1@2.7um |
Absorption peak | 35um |
dn/dT | -10.6×10-6/℃ |
dn/du=0 | dn/du=0 |
Density | 3.18g/cc |
Melting point | 1360℃ |
Thermal conductivity | 9.71Wm-1K-1 |
Thermal expansion | 18.85×10-6/℃ |
Hardness | Knoop 158.3 |
Specific heat | 854J Kg-1K-1 |
Dielectric constant | 6.76 at 1MHz |
Young's modulus | 75.8GPa |
Shear modulus | 33.77GPa |
Bulk modulus | 82.71GPa |
Elastic modulus | C11=164 ,C12=53 ,C44=33.7 |
Yield strength | 36.54MPa |
Poisson's ratio | 0.26 |
Solubility | 0.0017g/100g with,20 ℃ |
Molecular weight | 78.08 |
Type/Structure | Cubic cracking |
Reflection loss | 5.4% at 5um |
Refractive index: (No = Ordinary Ray)
um | No | um | No | um | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
2. Characteristic Curve
Spectral transmission curve


3. Order Info
Order Model | Specification | curvature | Focal length | CaF2 Grades | 参数 |
MP-DCX-CAF2 12.7LENS10U | 12.7mm Ø | 10.16(±2%) | 10mm @ 300nm | UV Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 12.7LENS12 | 12.7mm Ø | 12.0(±2%) | 12.7mm @ 5μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 12.7LENS12U | 12.7mm Ø | 12.0(±2%) | 12mm @ 300nm | UV Double Convex | |
MP-DCX-CAF2 12.7LENS100 | 12.7mm Ø | 40.32(±2%) | 100mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 16LENS90 | 16.0mm Ø | 73.90(±2%) | 90mm @ 3μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 18.5LENS26 | 18.5mm Ø | 12.6(±2%) | 26mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 20LENS50 | 20mm Ø | 19.95(±2%) | 50mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS25U | 25mm Ø | 21.53(±2%) | 25mm @ 350nm | UV Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS25 | 25mm Ø | 20.80(±2%) | 25.4mm @ 3μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS50B | 25mm Ø | 39.1(±2%) | 50mm @ 5μm | IR Double Convex | |
MP-DCX-CAF2 25LENS50 | 25mm Ø | 20.9(±2%) | 50mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS50U | 25mm Ø | 22.96(±2%) | 50mm @ 350nm | UV Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS75 | 25mm Ø | 31.35(±2%) | 75mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS100B | 25mm Ø | 78.94(±2%) | 100mm @ 3μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS100 | 25mm Ø | 43.73(±2%) | 100mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS100U | 25mm Ø | 43.73(±2%) | 100mm @ 350nm | UV Plano-Convex | |
MP-DCX-CAF2 25LENS130 | 25mm Ø | 55.35(±2%) | 130mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS150 | 25mm Ø | 61.0(±2%) | 150mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS150U | 25mm Ø | 69.75(±2%) | 150mm @ 350nm | UV Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS200U | 25mm Ø | 90.39(±2%) | 200mm @ 350nm | UV Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS300 | 25mm Ø | 120.0(±2%) | 300mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS500 | 25mm Ø | 202.02(±2%) | 500mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 25.4LENS200 | 25.4mm Ø | 80.7(±2%) | 200mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 27LENS50 | 27mm Ø | 43.10(±2%) | 50mm @ 3μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 30LENS70 | 30mm Ø | 57.00(±2%) | 70mm @ 4μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 31.5LENS60 | 31.5mm Ø | 27.50(±2%) | 60mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 38.1LENS75 | 38.1mm Ø | 33.84(±2%) | 75mm @ 4.5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 38.1LENS75U | 38.1mm Ø | 33.84(±2%) | 66mm @ 248nm | UV Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 38.1LENS160 | 38.1mm Ø | 68.16(±2%) | 160mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 38.1LENS250U | 38.1mm Ø | 100(±2%) | 215mm @ 248nm | UV Plano-Convex |
|
CAF38.1LENS475 | 38.1mm Ø | 190.35(±2%) | 475mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 40LENS120 | 40mm Ø | 50.25(±2%) | 120mm @ 3μm | UV Plano-Convex | |
MP-DCX-CAF2 40LENS150 | 40mm Ø | 64(±2%) | 150mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 40LENS200 | 40mm Ø | 85(±2%) | 200mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 40LENS330 | 40mm Ø | 138(±2%) | 330mm @ 3μm | IR Plano-Convex | |
MP-DCX-CAF2 40LENS440 | 40mm Ø | 187(±2%) | 440mm @ 3μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 50LENS80 | 50mm Ø | 65.6(±2%) | 80mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 50LENS100 | 50mm Ø | 43.0(±2%) | 100mm @ 1μm | IR Double Convex |
|
MP-DCX-CAF2 50LENS135 | 50mm Ø | 57.0(±2%) | 135mm @ 5μm | IR Plano-Convex |
|
MP-DCX-CAF2 50LENS250 | 50mm Ø | 198.9(±2%) | 250mm @ 5μm | IR Double Convex |
|
CaF2 negative lens

Order Model | specifications | curvature, | focal distance | CaF2 Grade | Parameter |
MP-DCX-CAF2 25LENS-50 | 25mm Ø | -20.40(±2%) | -50mm @ 3μm | IR Plano-Concave |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS-100 | 25mm Ø | -40.32(±2%) | -100mm @ 3μm | IR Plano-Concave |
|
MP-DCX-CAF2 25LENS-150 | 25mm Ø | -59.85(±2%) | -150mm @ 5μm | IR Plano-Concave |
|
CaF₂cylindrical lens:
Order Information:
Order Model | Specification | curvature | Focal length | CaF2 Grade |
MP-DCX-CAF2 25-25LENS25C | 25 mm × 25 mm flat convex semi-cylinder | 12.5(±2%) | 25mm @ 3μm | IR plano-convex |
MP-DCX-CAF2 25-25LENS350C | 25mm x 25mm | 150(±2%) | 350mm @ 3μm | IR plano-convex |
--
Request for Quotation
We will reply to all your information about the product in time.
⇪