- Cart
- |
- Personal Center
- |


1650nm Aspheric Collimator
The aberration-free design has good collimation of the light beam, good wavefront performance, Gaussian distribution of light energy under the full optical path, and the light beam deflection angle is <0.5°. The aspheric lens is coated with anti-reflection film on both sides to minimize surface reflection. The aspheric lens will produce chromatic aberration and is sensitive to wavelength change
Product features:Aberration-free design, high collimation; excellent beam quality; high transmittance
Part Number:MP-CLM-1650-2.15-0.058-SA
Application area:Free-space optical communication | Fiber optic sensing and gas detection | LiDAR (Light Detection and Ranging) | Scientific experiments and optical testing
Add to Cart Request for Quotation Consult Favorite
Center Wavelength Bandwidth Outlet Spot
1650nm ±5nm 2.15mm


Aspheric collimator exit spot

Aspheric collimator 5M spot
Parameters
Wavelength | Bandwidth | Export Beam Size | Divergence Angle | EFL | NA | Package Dia. | SM Fiber Type | Transmittance |
405nm | ±5nm | 0.8mm | 0.06°+0.01° | 4.45mm | 0.25 | Φ11mm | 405HP | >95% |
±5nm | 0.89mm | 0.03°+0.01° | 6.02mm | 0.41 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.13mm | 0.03°+0.01° | 7.70mm | 0.51 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.2mm | 0.02°+0.01° | 10.67mm | 0.26 | Φ11mm | |||
±5nm | 2.17mm | 0.01°+0.01° | 14.71mm | 0.17 | Φ11mm | |||
±5nm | 2.61mm | 0.01°+0.01° | 17.71mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.39mm | 0.01°+0.01° | 23.00mm | 0.17 | Φ12mm | |||
450nm | ±5nm | 0.82mm | 0.05°+0.01° | 4.50mm | 0.25 | Φ11mm | 460HP | |
±5nm | 0.94mm | 0.04°+0.01° | 6.07mm | 0.41 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.2mm | 0.03°+0.01° | 7.77mm | 0.51 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.77mm | 0.26 | Φ11mm | |||
±5nm | 2.3mm | 0.01°+0.01° | 14.86mm | 0.17 | Φ11mm | |||
±5nm | 2.77mm | 0.01°+0.01° | 17.88mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.6mm | 0.01°+0.01° | 23.24mm | 0.17 | Φ12mm | |||
520nm | ±5nm | 0.84mm | 0.05°+0.01° | 4.55mm | 0.25 | Φ11mm | ||
±5nm | 1.07mm | 0.04°+0.01° | 6.13mm | 0.41 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.37mm | 0.03°+0.01° | 7.86mm | 0.51 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.89mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 2.62mm | 0.015°+0.01° | 15.01mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.15mm | 0.01°+0.01° | 18.07mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.09mm | 0.01°+0.01° | 23.49mm | 0.17 | Φ12mm | |||
633nm | ±5nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 4.59mm | 0.24 | Φ11mm | 630HP | |
±5nm | 1.25mm | 0.04°+0.01° | 6.19mm | 0.4 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.60mm | 0.03°+0.01° | 7.94mm | 0.5 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.3mm | 0.02°+0.01° | 10.99mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.06mm | 0.015°+0.01° | 15.17mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.68mm | 0.01°+0.01° | 18.26mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.78mm | 0.01°+0.01° | 23.74mm | 0.16 | Φ12mm | |||
780nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.63mm | 0.24 | Φ11mm | 780HP | |
±5nm | 1.29mm | 0.04°+0.01° | 6.23mm | 0.4 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.65mm | 0.03°+0.01° | 8.0mm | 0.5 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.4mm | 0.025°+0.01° | 11.09mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.16mm | 0.02°+0.01° | 15.29mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.81mm | 0.015°+0.01° | 18.40mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.95mm | 0.01°+0.01° | 23.93mm | 0.16 | Φ12mm | |||
850nm | ±5nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 4.64mm | 0.24 | Φ11mm | 780HP | |
±5nm | 1.35mm | 0.05°+0.01° | 6.25mm | 0.4 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.74mm | 0.04°+0.01° | 8.02mm | 0.5 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.4mm | 0.03°+0.01° | 11.12mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.32mm | 0.02°+0.01° | 15.33mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.99mm | 0.015°+0.01° | 18.45mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 5.19mm | 0.01°+0.01° | 24.00mm | 0.16 | Φ12mm | |||
980nm | ±5nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 4.66mm | 0.24 | Φ11mm | HI1060 | |
±5nm | 1.45mm | 0.05°+0.01° | 6.27mm | 0.4 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.86mm | 0.04°+0.01° | 8.05mm | 0.5 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.16mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.56mm | 0.02°+0.01° | 15.39mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.28mm | 0.02°+0.01° | 18.53mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 5.57mm | 0.01°+0.01° | 24.10mm | 0.16 | Φ12mm | |||
1064nm | ±5nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 4.67mm | 0.24 | Φ11mm | ||
±5nm | 1.42mm | 0.055°+0.01° | 6.29mm | 0.4 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.82mm | 0.04°+0.01° | 8.07mm | 0.5 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.3mm | 0.03°+0.01° | 11.19mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.48mm | 0.02°+0.01° | 15.43mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.19mm | 0.02°+0.01° | 18.57mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 5.45mm | 0.01°+0.01° | 24.15mm | 0.16 | Φ12mm | |||
1310nm | ±5nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 4.70mm | 0.24 | Φ11mm | SMF-28e | |
±5nm | 1.10mm | 0.09°+0.01° | 6.32mm | 0.4 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.41mm | 0.07°+0.01° | 8.12mm | 0.49 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.1mm | 0.05°+0.01° | 11.26mm | 0.25 | Φ11mm | |||
±5nm | 2.70mm | 0.035°+0.01° | 15.52mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.25mm | 0.03°+0.01° | 18.68mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.22mm | 0.02°+0.01° | 24.29mm | 0.16 | Φ12mm | |||
1550nm | ±5nm | 0.87mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | Φ11mm | ||
±5nm | 1.24mm | 0.09°+0.01° | 6.36mm | 0.39 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.60mm | 0.07°+0.01° | 8.17mm | 0.49 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.1mm | 0.05°+0.01° | 11.32mm | 0.24 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.05mm | 0.04°+0.01° | 15.61mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.67mm | 0.03°+0.01° | 18.79mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.77mm | 0.02°+0.01° | 24.42mm | 0.16 | Φ12mm | |||
1650nm | ±5nm | 0.90mm | 0.11°+0.01° | 4.74mm | 0.24 | Φ11mm | ||
±5nm | 1.26mm | 0.10°+0.01° | 6.37mm | 0.39 | Φ11mm | |||
±5nm | 1.62mm | 0.07°+0.01° | 8.19mm | 0.49 | Φ12mm | |||
±5nm | 2.15mm | 0.05°+0.01° | 11.35mm | 0.24 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.10mm | 0.04°+0.01° | 15.65mm | 0.16 | Φ11mm | |||
±5nm | 3.73mm | 0.03°+0.01° | 18.84mm | 0.15 | Φ11mm | |||
±5nm | 4.85mm | 0.025°+0.01° | 24.47mm | 0.16 | Φ12mm |
Spots and divergence angles not listed can be customized
Packaging materials, packaging dimensions and other fiber connector types can be customized
--
Request for Quotation
We will reply to all your information about the product in time.
⇪